Статьи
Что такое утилизационный сбор?
Обязательный утилизационный сбор за ввоз транспортного средства в страну взимается в Казахстане с 2016 года. Утильсбор обязаны платить автопроизводители, официальные импортеры и частные лица, желающие ввезти и зарегистрировать автомобили в Казахстане.
По сути, утильсбор — это выплачиваемый государству разовый платеж, который в будущем должен быть потрачен на утилизацию машины. Его внедрение необходимо для повышения уровня экологической чистоты в Республике. Опыт европейских государств показывает, что после введения сбора на утилизацию на дорогах становится гораздо меньше старых и пришедших в негодность машин.
Для расчета утильсбора коэффициент (размер зависит от объема двигателя и категории авто) умножают на базовую ставку (размер зависит от МРП).
С 1 января 2022 года ставка МРП составила 3063 тенге
Базовая ставка и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
Виды и категории транспортных средств | Базовая | Коэффициент | Сумма к | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов | |||||||||
С электродвигателями, за исключением транспортных средств | 50 МРП | 0 | 0 | ||||||
С рабочим объемом двигателя: | |||||||||
До 1 000 см3 | 50 МРП | 1,5 | 229 725 | ||||||
От 1 001 см3 до 2 000 см3 | 50 МРП | 3,5 | 536 025 | ||||||
От 2 001 см3 до 3 000 см3 | 50 МРП | 5 | 765 750 | ||||||
Свыше 3 001 см3 | 50 МРП | 11,5 | 1 761 225 | ||||||
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории X) | |||||||||
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 | ||||||
Полной (технически допустимой максимальной) массой: | |||||||||
До 2,5 тонны | 50 МРП | 3,5 | 536 025 | ||||||
От 2,501 тонны до 3,5 тонны | 50 МРП | 7,5 | 1 148 625 | ||||||
От 3,501 тонны до 5 тонн | 50 МРП | 7,5 | 1 148 625 | ||||||
От 5,01 тонны до 8 тонн | 50 МРП | 8 | 1 225 200 | ||||||
От 8,01 тонны до 12 тонн | 50 МРП | 9,5 | 1 454 925 | ||||||
От 12,01 тонны до 20 тонн, кроме седельных тягачей | 50 МРП | 10,5 | 1 608 075 | ||||||
От 20,01 тонны до 50 тонн, кроме седельных тягачей | 50 МРП | 20,5 | 3 139 575 | ||||||
Седельные тягачи от 12 тонн до 50 тонн* | 50 МРП | 11 | 1 684 650 | ||||||
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702 | |||||||||
С электродвигателями, за исключением транспортных средств | 50 МРП | 0 | 0 | ||||||
С рабочим объемом двигателя: | |||||||||
До 2 500 см3 | 50 МРП | 4 | 612 600 | ||||||
От 2 501 см3 до 5 000 см3 | 50 МРП | 8 | 1 225 200 | ||||||
От 5 001 см3до 10 000 см3 | 50 МРП | 10,5 | 1 608 075 | ||||||
Свыше 10 001 см3 | 50 МРП | 13,5 | 2 067 525 | ||||||
4. Тракторы | |||||||||
С номинальной мощностью двигателя: | |||||||||
До 60 л.с. | 50 МРП | 2 | 306 300 | ||||||
От 61 л.с. до 130 л.с. | 50 МРП | 5,5 | 842 325 | ||||||
От 131 л.с. до 220 л.с. | 50 МРП | 17 | 2 603 550 | ||||||
От 221 л.с. до 340 л.с. | 50 МРП | 29 | 4 441 350 | ||||||
От 341 л.с. до 380 л.с. | 50 МРП | 29 | 4 441 350 | ||||||
Свыше 380 л.с. | 50 МРП | 40 | 6 126 000 | ||||||
5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные | |||||||||
С номинальной мощностью двигателя: | |||||||||
До 160 л.с. | 50 МРП | 9 | 1 378 350 | ||||||
От 161 л.с. до 220 л.с. | 50 МРП | 23 | 3 522 450 | ||||||
От 221 л.с. до 255 л.с. | 50 МРП | 32 | 4 900 800 | ||||||
От 256 л.с. до 325 л.с. | 50 МРП | 38 | 5 819 700 | ||||||
От 326 л.с. до 400 л.с. | 50 МРП | 38 | 5 819 700 | ||||||
Свыше 400 л.с. | 50 МРП | 45 | 6 891 750 | ||||||
Примечание: *в отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, выданного уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в сфере автомобильного транспорта, до 1 января 2025 года применяется коэффициент "0". |
Обращаем ваше внимание, что согласно приказу министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 29 апреля 2022 года ставки утильсбора снижены в 2 раза, например:
Утильсбор для легковых автомобилей (зависит от объема двигателя):
- до 1 тыс. см³ – 229 725 тенге (было 459 450 тенге);
- от 1 001 до 2 000 см³ – 536 025 тенге (было 1 072 050 тенге);
- от 2 001 до 3 000 см³ - 765 750 тенге (было 1 531 500 тенге);
- свыше 3 001 см³ - 1 761 225 тенге (было 3 522 450 тенге).
- Легковые автомобили с электродвигателями (за исключением гибридных) - 0 тенге/ 0 тенге
Утильсбор для грузовиков (зависит от массы):
- до 2,5 тонн - 536 025 тенге (было 1 072 050 тенге);
- от 2,5 до 3,5 тонн - 1 148 625 тенге (было 2 297 250 тенге);
- от 3,5 до 5 тонн - 1 148 625 тенге (было 2 297 250 тенге);
- от 5 до 8 тонн - 1 225 200 тенге (было 2 450 400 тенге);
- от 8 до 12 тонн - 1 454 925 тенге (было 2 909 850 тенге);
- от 12 до 20 тонн - 1 608 075 тенге (было 3 216 150 тенге);
- от 20 до 50 тонн (кроме седельных тягачей) - 3 139 575 тенге (было 6 279 150 тенге);
- Седельные тягачи от 20 до 50 тонн - 0 тенге (было 1 684 650 тенге);
- Грузовики с электродвигателями (за исключением гибридных) - 0 тенге/ 0 тенге.
Утильсбор для автобусов (зависит от объема двигателя):
- до 2,5 тыс. см³ - 612 600 тенге (было 1 225 200 тенге);
- от 2,5 до 5 тыс. см³ - 1 225 200 тенге (было 2 450 400 тенге);
- от 5 до 10 тыс. см³- 1 608 075 тенге (было 3 216 150 тенге);
- свыше 10 001 см³- 2 067 525 тенге (было 4 135 050 тенге);
- Автобусы с электродвигателями (кроме гибридных) - 0 тенге/ 0 тенге.
Утильсбор для тракторов (зависит от мощности двигателя, измеряется в лошадиных силах):
- до 60 л. с. - 306 300 тенге (было 612 600 тенге);
- от 61 до 130 л. с. - 842 325 тенге (было 1 684 650 тенге);
- от 131 до 220 л. с. - 2 603 550 тенге (было 5 207 100 тенге);
- от 221 до 380 л. с. - 4 441 350 тенге (было 8 882 700 тенге);
- свыше 380 л. с. - 6 126 000 тенге (было 12 252 000 тенге).
Утильсбор для комбайнов (зависит от мощности двигателя)
- до 160 л. с. - 1 378 350 тенге (было 2 756 700 тенге);
- от 161 до 220 л. с. - 3 522 450 тенге (было 7 044 900 тенге);
- от 221 до 255 л. с. - 4 900 800 тенге (было 9 801 600 тенге);
- от 256 до 400 л. с. - 5 819 700 тенге (было 11 639 400 тенге);
- свыше 400 л. с. - 6 891 750 тенге (было 13 783 500 тенге).
Кто освобождается от уплаты утилизационного сбора?
Прежде всего, Закон вступил в силу в 2016 году. Автомобилистов, чьи ТС были зарегистрированы до 26.01.2016 года, это нововведение не коснулось.
Также оплата утильсбора не требуется в следующих ситуациях:
1. Если вы являетесь новым собственником ТС, которое стоит на регистрационном учете в Республике Казахстан.
2. Если ТС, ввозимое в страну из-за рубежа, по техническим характеристикам не относится к узаконенным категориям автомобилей (M1, M2 и т. д.).
Когда взимается утильсбор?
Плата за утилизацию взимается с производителя или импортера перед ввозом или выпуском автомобиля, а с физических лиц – при первичной постановке машины на учет в государственных органах.
На какие автомобили распространяется утильсбор?
Транспортные средства поделены на категории для удобного расчета коэффициента платы за утилизацию. Размер коэффициента зависит от объема двигателя и массы ТС. По закону РК выделяются следующие категории ТС:
Категория М1 — легковые, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 8 мест для сидения;
Категория М2 — микроавтобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т;
Категория М3 — автобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т;
Категория N1 — грузовые, имеющие максимальную массу не более 3.5 т;
Категория N2 — грузовые, имеющие максимальную массу свыше 3.5 т, но не более 12 т;
Категория N3 — грузовые, имеющие максимальную массу более 12 т;
Категория G — транспортным средствам повышенной проходимости.