Статьи
Что такое утилизационный сбор?
Обязательный утилизационный сбор за ввоз транспортного средства в страну взимается в Казахстане с 2016 года. Утильсбор обязаны платить автопроизводители, официальные импортеры и частные лица, желающие ввезти и зарегистрировать автомобили в Казахстане.
По сути, утильсбор — это выплачиваемый государству разовый платеж, который в будущем должен быть потрачен на утилизацию машины. Его внедрение необходимо для повышения уровня экологической чистоты в Республике. Опыт европейских государств показывает, что после введения сбора на утилизацию на дорогах становится гораздо меньше старых и пришедших в негодность машин.
Для расчета утильсбора коэффициент (размер зависит от объема двигателя и категории авто) умножают на базовую ставку (размер зависит от МРП).
С 1 января 2026 года ставка МРП составила 4 325 тенге
Базовая ставка и коэффициенты утилизационного платежа в отношении автотранспортных средств и самоходной сельскохозяйственной техники
Виды и категории транспортных средств | Базовая | Коэффициент | Сумма к | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Транспортные средства категории М1, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8703, за исключением квадроциклов, снегоболотоходов, снегоходов, мотовездеходов и трициклов | |||||||||
С электродвигателями, за исключением транспортных средств | 50 МРП | 0 | 0 | ||||||
С рабочим объемом двигателя: | |||||||||
До 1 000 см3 | 50 МРП | 1,5 | 324 375 | ||||||
От 1 001 см3 до 2 000 см3 | 50 МРП | 3,5 | 756 875 | ||||||
От 2 001 см3 до 3 000 см3 | 50 МРП | 5 | 1 081 250 | ||||||
Свыше 3 001 см3 | 50 МРП | 11,5 | 2 486 875 | ||||||
2. Транспортные средства категории N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группы кодов ТН ВЭД 8701 20 101, 8701 20 901, 8704 и 8705 (за исключением коммунально-уборочных машин категории X) | |||||||||
С электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой | 50 МРП | 0 | 0 | ||||||
Полной (технически допустимой максимальной) массой: | |||||||||
До 2,5 тонны | 50 МРП | 3,5 | 756 875 | ||||||
От 2,501 тонны до 3,5 тонны | 50 МРП | 7,5 | 1 621 875 | ||||||
От 3,501 тонны до 5 тонн | 50 МРП | 7,5 | 1 621 875 | ||||||
От 5,01 тонны до 8 тонн | 50 МРП | 8 | 1 730 000 | ||||||
От 8,01 тонны до 12 тонн | 50 МРП | 9,5 | 2 054 375 | ||||||
От 12,01 тонны до 20 тонн, кроме седельных тягачей | 50 МРП | 10,5 | 2 270 625 | ||||||
От 20,01 тонны до 50 тонн, кроме седельных тягачей | 50 МРП | 20,5 | 4 433 125 | ||||||
Седельные тягачи от 20 тонн до 50 тонн* | 50 МРП | 11 | 2 378 750 | ||||||
3. Транспортные средства категории М2, М3, в том числе повышенной проходимости категории G, а также прочие средства передвижения, включенные в группу кодов ТН ВЭД 8702 | |||||||||
С электродвигателями, за исключением транспортных средств | 50 МРП | 0 | 0 | ||||||
С рабочим объемом двигателя: | |||||||||
До 2 500 см3 | 50 МРП | 4 | 865 000 | ||||||
От 2 501 см3 до 5 000 см3 | 50 МРП | 8 | 1 730 000 | ||||||
От 5 001 см3до 10 000 см3 | 50 МРП | 10,5 | 2 270 625 | ||||||
Свыше 10 001 см3 | 50 МРП | 13,5 | 2 919 375 | ||||||
4. Тракторы | |||||||||
С номинальной мощностью двигателя: | |||||||||
До 60 л.с. | 50 МРП | 2 | 432 500 | ||||||
От 61 л.с. до 130 л.с. | 50 МРП | 5,5 | 1 189 375 | ||||||
От 131 л.с. до 220 л.с. | 50 МРП | 17 | 3 676 250 | ||||||
От 221 л.с. до 340 л.с. | 50 МРП | 29 | 6 271 250 | ||||||
От 341 л.с. до 380 л.с. | 50 МРП | 29 | 8 650 000 | ||||||
Свыше 380 л.с. | 40 | 8 650 000 | |||||||
5. Комбайны зерноуборочные, комбайны кормоуборочные | |||||||||
С номинальной мощностью двигателя: | |||||||||
До 160 л.с. | 50 МРП | 9 | 1 946 250 | ||||||
От 161 л.с. до 220 л.с. | 50 МРП | 23 | 4 973 750 | ||||||
От 221 л.с. до 255 л.с. | 50 МРП | 32 | 6 920 000 | ||||||
От 256 л.с. до 325 л.с. | 50 МРП | 38 | 8 217 500 | ||||||
От 326 л.с. до 400 л.с. | 50 МРП | 38 | 8 217 500 | ||||||
Свыше 400 л.с. | 50 МРП | 45 | 9 731 250 | ||||||
Примечание: *в отношении седельных тягачей, используемых для международных перевозок, импортируемых транспортными компаниями, при наличии удостоверения допуска к осуществлению международных автомобильных перевозок грузов, выданного уполномоченным органом, осуществляющим государственный контроль в сфере автомобильного транспорта, до 1 января 2025 года применяется коэффициент "0". | |||||||||
Кто освобождается от уплаты утилизационного сбора?
Прежде всего, Закон вступил в силу в 2016 году. Автомобилистов, чьи ТС были зарегистрированы до 26.01.2016 года, это нововведение не коснулось.
Также оплата утильсбора не требуется в следующих ситуациях:
1. Если вы являетесь новым собственником ТС, которое стоит на регистрационном учете в Республике Казахстан.
2. Если ТС, ввозимое в страну из-за рубежа, по техническим характеристикам не относится к узаконенным категориям автомобилей (M1, M2 и т. д.).
Когда взимается утильсбор?
Плата за утилизацию взимается с производителя или импортера перед ввозом или выпуском автомобиля, а с физических лиц – при первичной постановке машины на учет в государственных органах.
На какие автомобили распространяется утильсбор?
Транспортные средства поделены на категории для удобного расчета коэффициента платы за утилизацию. Размер коэффициента зависит от объема двигателя и массы ТС. По закону РК выделяются следующие категории ТС:
Категория М1 — легковые, используемые для перевозки пассажиров и имеющие помимо места водителя не более 8 мест для сидения;
Категория М2 — микроавтобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых не превышает 5 т;
Категория М3 — автобусы, используемые для перевозки пассажиров, имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения, максимальная масса которых превышает 5 т;
Категория N1 — грузовые, имеющие максимальную массу не более 3.5 т;
Категория N2 — грузовые, имеющие максимальную массу свыше 3.5 т, но не более 12 т;
Категория N3 — грузовые, имеющие максимальную массу более 12 т;
Категория G — транспортным средствам повышенной проходимости.


